

Resumen nacional de incendios forestales en Valparaíso, Maule, Ñuble
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 21:30 horas de hoy sábado 16 de enero, reporta un total de 58 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 13 se encuentran activos y 13 controlados.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Nombre del incendio | La Engorda R.N.L.P. |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.800 hectáreas (ha) |
Comuna | Valparaíso y Quilpué |
Detección del incendio | 14-01-2021 |
Afectación | 7 viviendas destruidas (1 segunda residencia), 10 personas damnificadas y 1 cabaña con daños en evaluación. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 15 técnicos, 22 brigadas, 8 aviones cisternas, 1 avión de observación y coordinación, 11 helicópteros, 3 maquinarias Skidder y 1 puesto de Mando de CONAF; 1 helicóptero y 1 avión de la Armada de Chile; 1 helicóptero de la FACH; 3 Bulldozer y 6 camiones aljibe MOP; 19 unidades de Bomberos; 5 helicópteros dispuestos por ONEMI; 14 cisternas municipales. |
Nombre del incendio | Hacienda Las Palmas 2 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 630 ha |
Comuna | Quilpué |
Detección del incendio | 15-01-2021 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Adicionalmente, CMPC apoyó el combate de estos incendios con 2 brigadas, 1 carro bomba y 1 camión aljibe. Cabe señalar, que durante la jornada de ayer viernes 15 de enero, fueron enviados 3 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) a la comuna de Quilpué, solicitando la evacuación de la población desde los sectores Los Pinos, Colinas de Oro, Las Rosas, Teniente Serrano y Wenceslao Vargas.
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Lomas de Huemul 3 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 606 ha |
Comuna | Teno |
Detección del incendio | 10-01-2021 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 7 brigadas, 2 técnicos, 1 Puesto de Mando, 1 Puesto de Mando Móvil, 4 maquinarias, 4 helicópteros y 3 aviones de CONAF; Bomberos de Teno y 1 ambulancia ACHS. |
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | La Greda |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 205,5 ha |
Comuna | Yungay |
Detección del incendio | 16-01-2021 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 2 técnicos, 6 brigadas, 2 maquinarias, 2 camiones, 2 helicópteros y 3 aviones de CONAF. |
